भौतिक विज्ञान से वैज्ञानिक यंत्र/उपकरण एवं उनके उपयोग से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते है इस अध्याय में हम वैज्ञानिक यंत्र/उपकरण एवं उनके उपयोग से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानगें
आइये हम देखते है ↓
आइये जानते है कि प्रतियोगी परीक्षाओं मे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते है –
जाने आप → दूध की शुद्धता मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है – लैक्टोमीटर
वैज्ञानिक यंत्र/उपकरण एवं उनके उपयोग

यंत्र/उपकरण | उपयोग |
रेनगेज | वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र |
रडार | दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करना |
रेफ्रीजरेटर | किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित रखने वाला उपकरण |
वोल्टमीटर | दो बिन्दुओं के आवेश भिन्नता मापने वाला यंत्र |
वेक्युम-क्लीनर | धूल साफ करने वाला उपकरण |
वेवमीटर | रेडियो तंरग की तरंगदैर्ध्य मापक यंत्र |
टेलीमीटर | दूरस्थ भौतिक घटनाओं को रिकार्ड करने वाला यंत्र |
टेलीप्रिंटर | दूर से टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण कर टंकण करने वाला यंत्र |
टेलेक्स | दो देशों के मध्य समाचारों का सीधा आदान-प्रदान करना |
टेक्सीमीटर | टैक्सियों के किराया प्रदर्शित करने का यंत्र |
टेलीविजन | इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ध्वनि एवं चित्रों का प्रसारण एवं ग्रहण करने वाला यंत्र |
सेफ्टीलैम्प | खानों में दुर्घटना रोकने हेतु उपकरण |
स्फिग्मोमैनोमीटर | धमनियों में रूधिर के दाब को मापने का यंत्र |
स्पीडोमीटर | मोटर-गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र |
स्क्रूगेज | महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र |
सिस्मोग्राफ | भूकम्पीय तीव्रता मापने वाला यंत्र |
सीस्मोमीटर | भूकम्पीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र |
थर्मामीटर | मानव शरीर का तापमान मापने का यंत्र |
विस्कोमीटर | द्रवों की श्यानता ज्ञात करने वाला यंत्र |
टेलिस्कोप | दूरस्थ चीजों को नजदीक देखने वाला यंंत्र |
पेरिस्कोप | पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला यंत्र जिसकी सहायता से डूबे वस्तु का पता लगाया जाता है |
डायनेमोमीटर | इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति मापने का यंत्र |
क्रोमोग्राफ | ह्रदय और फेफड़ों की गति स्पंदन मापने वाला उपकरण |
डेनसिटीमीटर | घनत्व मापने का यंत्र |
मैनोमीटर | गैसों का दाब मापने का यंत्र |
पोलीग्राफ | झूठ का पता लगाने वाला यंत्र |
पाइरोमीटर | उच्च ताप मापने वाला यंत्र |
माइक्रोमीटर | मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने वाला उपकरण |
माइक्रोफोन | ध्वनि तंरगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने वाला उपकरण |
मेगाफोन | ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण |
हाइग्रोस्कोप | वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला उपकरण |
गाइरोस्कोप | घूमती हूई वस्तु की गति ज्ञात करने वाला यंत्र |
गैल्वेनोमीटर | विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र |
हाइड्रोफोन | पानी के अंदर ध्वनि तंरगों की गणना करने में |
हाइग्रोमीटर | वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र |
ग्रामोफोन | रिकार्ड पर अंकित ध्वनि का पुनः जागृत करके सुनने वाला यंत्र |
फोटोमीटर | दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण |
फेदोमीटर | समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र |
डायनेमो | यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र |
डिक्टाफोन | अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकार्ड करने वाला यंत्र |
आमीटर | विद्युत धारा मापने में |
अल्टीमीटर | उड़ते हुए विमानों की ऊँचाई मापने में |
क्रोमोग्राफ | ह्रदय और फेफड़ों की गति स्पंदन मापने वाला उपकरण |
कम्पास बॉक्स | किसी स्थान पर उत्तर-दक्षिण दिशा की ज्ञात करने वाला यंत्र |
क्रोनोमीटर | पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने वाला यंत्र |
कारबुरेटर | अन्तःदहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण |
कार्डियोग्राम | मनुष्य की ह्रदय गति को मापने का यंत्र |
बैरोग्राफ | वायुमंडलीय के दाब में होने वाले परिवर्तन मापने का यंत्र |
बैरोमीटर | वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र |
एयरोमीटर | वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने में |
एनिमोमीटर | वायु की शक्ति और गति मापने में |
ओममीटर | विद्युत प्रतिरोध मापने में |
अवश्य जाने आप इसे भी ↓
विभिन्न यंत्रों और उपकरणों के आविष्कारक Click here
भौतिक विज्ञान टेस्ट सीरिज Click here
रसायन विज्ञान टेस्ट सीरिज Click here
जीव विज्ञान टेस्ट सीरिज Click here