आज के इस अध्याय में हम भारत के 28 राज्य व 8 केन्द्रशासित प्रदेश इससे सम्बन्धित राज्य राजधानी, भाषा, जिलों की संख्या,
क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है ये सभी इस अध्याय में जानगे इस अध्याय से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में
प्रश्न पूछे जाते है।
भारत के 28 राज्य व 8 केन्द्रशासित प्रदेश

राज्य | राजधानी | भाषा | जिलों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | भारत के कुल क्षे. का % |
राजस्थान | जयपुर | हिन्दी | 33 | 3,42,239 | 10.41% |
मध्य प्रदेश | भोपाल | हिन्दी | 52 | 3,08,245 | 9.37% |
महाराष्ट्र | मुंबई | मराठी | 36 | 3,07,713 | 9.36% |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | गुजरात | 75 | 2,40,928 | 7.33% |
गुजरात | गाँधीनगर | गुजराती | 33 | 1,96,024 | 5.96% |
कर्नाटक | बेंगलुरू | कन्नड़ | 31 | 1,91,791 | 5.83% |
आंध्र प्रदेश | अमरावती | तेलुगू | 13 | 1,60,205 | 7.87% |
ओडिशा | भुवनेश्वर | ओडिशी | 30 | 1,55,707 | 7.73% |
छत्तीसगढ़ | रायपुर | हिन्दी | 27 | 1,35,191 | 4.11% |
तमिलनाडु | चेन्नई | तमिल | 38 | 1,30,058 | 3.96% |
बिहार | पटना | हिन्दी | 38 | 94,163 | 2.83% |
पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बांग्ला | 23 | 88,752 | 2.69% |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | अंग्रेजी | 25 | 83,743 | 2.54% |
झारखण्ड | राँची | हिन्दी, संथाली | 24 | 79,714 | 2.42% |
असम | दिसपुर | असमिया | 33 | 78,438 | 2.38% |
हिमाचल प्रदेश | शिमला/धर्मशाला | हिन्दी | 12 | 55,673 | 1.69% |
उत्तराखण्ड | देहरादून/गैरसैंण | हिन्दी, संस्कृत | 13 | 55,483 | 1.62% |
पंजाब | चंडीगढ़ | पंजाबी | 23 | 50,362 | 1.53% |
हरियाणा | चंडीगढ़ | हिन्दी | 22 | 44,212 | 1.34% |
केरल | तिरुवनंतपुरम | मलयालम | 14 | 38,863 | 1.18% |
मेघालय | शिलांग | गारो, खासी | 11 | 22,429 | 0.68% |
मणिपुर | इंफाल | मणिपुरी | 16 | 22,327 | 0.67% |
मिजोरम | आइजोल | मिजो | 11 | 21,081 | 0.64 |
नागालैण्ड | कोहिमा | अंग्रेजी | 12 | 16,579 | 0.50% |
त्रिपुरा | अगरतला | बांग्ला | 8 | 10,491 | 0.31% |
सिक्किम | गंगटोक | नेपाली | 4 | 7,096 | 0.21% |
गोवा | पणजी | कोंकणी | 2 | 3,702 | 0.11% |
तेलगांना | हैदराबाद | तेलुगू, उर्दू | 31 | 1,14,840 | 3.40% |
इसे भी जाने आप केन्द्रशासित प्रदेश, राजधानी जिलों की संख्या क्षेत्रफल (वर्ग किमी मे) जानेगे।
केन्द्रशासित प्रदेश | राजधानी | जिलों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में) |
अंडमान व निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | 3 | 8,249 |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 | 144 |
दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव | दमन | 3 | 613 |
दिल्ली | नई दिल्ली | 11 | 1483 |
लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 | 32 |
पुडुुचेरी | पुडुचेरी | 4 | 492 |
जम्मू कश्मीर | श्रीनगर/जम्मू | 20 | 42,241 |
लद्दाख | लेह | 2 | 59,146 |
भारत के 28 राज्य व 8 केन्द्रशासित प्रदेश सभी मिलकार कुल कितने जिले है – 735
केन्द्र शासित प्रदेश जिसे हम अंग्रेजी में Union Territory कहते है।
भारत राज्यों का एक संघ है।
भारत में 28 राज्य और 8 केन्द्रशासित प्रदेश है ( 28 सितम्बर 2021)
इसे अच्छे से पढ़ लिजिए इस अध्याय से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ जाते है।
परीक्षा की दृष्टि से इसे भी जाने
भारतीय संविधान प्रैक्टिस सेट सीरिज Click here
विविध प्रैक्टिस सेट सीरिज Click here
जीव विज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरिज Click here
भूगोल प्रैक्टिस सेट सीरिज Click here